Logo_SWL C-Klasse 2008 (C36)
Home
Turniere des BSV
Paarungen
1. Spieltag: 17.04.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Bornemann,Leon 1684 - Kaniecki,Mariusz 1409 1 - 0
2 Sorgenfrei,Jens 1665 - Martens,Rolf ---- 1 - 0
3 Bode,Jan-Michael 1614 - Telianer,Mikhail 1428 1 - 0
4 Triebus,Bruno 1556 - Lommatzsch.,Horst 1450 1 - 0
5 Junghänel,Dieter 1536 - Fuß,Christoffer 1477 0 - 1
2. Spieltag: 24.04.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Kaniecki,Mariusz 1409 - Fuß,Christoffer 1477 0 - 1 
2 Lommatzsch,Horst 1450 - Junghänel,Dieter 1536 0,5 - 0,5
3 Telianer,Mikhail 1428 - Triebus,Bruno 1556 1 - 0
4 Martens,Rolf ---- - Bode,Jan-Michael 1614 1 - 0
5 Bornemann,Leon 1684 - Sorgenfrei,Jens 1665 0 - 1
3. Spieltag: 08.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1Sorgenfrei,Jens1665-Kaniecki,Mariusz140926.06.08
2 Bode,Jan-Michael 1614 - Bornemann,Leon 1684 0,5 - 0,5
3 Triebus,Bruno 1556 - Martens,Rolf ---- 0,5 - 0,5
4 Junghänel,Dieter 1536 - Telianer,Mikhail 1428 0 - 1
5 Fuß,Christoffer 1477 - Lommatzsch,Horst 1450 0,5 - 0,5
4. Spieltag: 15.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Kaniecki,Mariusz 1409 - Lommatzsch,Horst 1450 0 - 1
2 Telianer,Mikhail 1428 - Fuß,Christoffer 1477 0 - 1
3 Martens,Rolf ---- - Junghänel,Dieter 1536 1 - 0
4 Bornemann,Leon 1684 - Triebus,Bruno 1556 0,5 - 0,5
5 Sorgenfrei,Jens 1665 - Bode,Jan-Michael 1614 0,5 - 0,5
5. Spieltag:  22.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Bode,Jan-Michael 1614 - Kaniecki,Mariusz 1409 1 - 0
2 Triebus,Bruno 1556 - Sorgenfrei,Jens 1665 1 - 0
3 Junghänel,Dieter 1536 - Bornemann,Leon 1684 26.06.08
4 Fuß,Christoffer 1477 - Martens,Rolf ---- - - +
5 Lommatzsch,Horst 1450 - Telianer,Mikhail 1428 1 - 0
6. Spieltag: 29.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Kaniecki,Mariusz 1409 - Telianer,Mikhail 1428 0 - 1
2 Martens,Rolf ----  - Lommatzsch,Horst 1450 0,5 - 0,5
3 Bornemann,Leon 1684 - Fuß,Christoffer 1477 0 - 1
4 Sorgenfrei,Jens 1665 - Junghänel,Dieter 1536 1 - 0
5 Bode,Jan-Michael 1614 - Triebus,Bruno 1556 1 - 0
7. Spieltag: 05.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Triebus,Bruno 1556 - Kaniecki,Mariusz 1409 1 - 0
2 Junghänel,Dieter 1536 - Bode,Jan-Michael 1614 0 - 1
3 Fuß,Christoffer 1477 - Sorgenfrei,Jens 1665 0 - 1
4 Lommatzsch,Horst 1450 - Bornemann,Leon 1684 0,5 - 0,5
5 Telianer,Mikhail 1428 - Martens,Rolf ---- 0 - 1
8. Spieltag: 12.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Kaniecki,Mariusz 1409 - Martens,Rolf ---- 0,5 - 0,5
2 Bornemann,Leon 1684 - Telianer,Mikhail 1428 1 - 0
3 Sorgenfrei,Jens 1665 - Lommatzsch,Horst 1450 1 - 0
4 Bode,Jan-Michael 1614 - Fuß,Christoffer 1477 1 - 0
5 Triebus,Bruno 1556 - Junghänel,Dieter 1536 1 - 0
9. Spieltag: 19.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Junghänel,Dieter 1536 - Kaniecki,Mariusz  1409 1 - 0
2 Fuß,Christoffer 1477 - Triebus,Bruno 1556 0 - 1
3 Lommatzsch,Horst 1450 - Bode,Jan-Michael 1614 0,5 - 0,5
4 Telianer,Mikhail 1428 - Sorgenfrei,Jens 1665 0 - 1
5 Martens,Rolf ---- - Bornemann,Leon 1684 0,5 - 0,5