Logo_SWL D-Klasse 2008 (D36)
Home
Turniere des BSV
Paarungen
1. Spieltag: 17.04.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Harter,Iven 1520 - Neye,Wilfried ---- 0,5 - 0,5
2 Felber,Gerald 1480 - Schubert,Franz 921 1 - 0
3 Tippe,Jürgen,Dr. 1449 - Roman,Maximilian 934 0 - 1
4 Vogel,Ulrich 1331 - Mayer,Gustav 1036 1 - 0
5 Traeger,Joachim 1188 - Zusupov,Kanat 1181 1 - 0
2. Spieltag: 24.04.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Neye,Wilfried ---- - Zusupov,Kanat 1181 1 - 0
2 Mayer,Gustav 1036 - Traeger,Joachim 1188 0,5 - 0,5
3 Roman,Maximilian 934 - Vogel,Ulrich 1331 1 - 0
4 Schubert,Franz 921 - Tippe,Jürgen,Dr. 1449 0 - 1
5 Harter,Iven 1520 - Felber,Gerald 1480 0,5 - 0,5
3. Spieltag: 08.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Felber,Gerald 1480 - Neye,Wilfried ---- 1 - 0
2 Tippe,Jürgen,Dr. 1449 - Harter,Iven 1520 1 - 0
3 Vogel,Ulrich 1331 - Schubert,Franz 921 1 - 0
4 Traeger,Joachim 1188 - Roman,Maximilian 934 1 - 0
5 Zusupov,Kanat 1181 - Mayer,Gustav 1036 1 - 0
4. Spieltag: 15.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Neye,Wilfried ---- - Mayer,Gustav 1036 0 - 1
2 Roman,Maximilian 934 - Zusupov,Kanat 1181 1 - 0
3 Schubert,Franz 921 - Traeger,Joachim 1188 1 - 0
4 Harter,Iven 1520 - Vogel,Ulrich 1331 1 - 0
5 Felber,Gerald 1480 - Tippe,Jürgen,Dr. 1449 1 - 0
5. Spieltag:  22.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Tippe,Jürgen,Dr. 1449 - Neye,Wilfried ---- 1 - 0
2 Vogel,Ulrich 1331 - Felber,Gerald 1480 0 - 1
3 Traeger,Joachim 1188 - Harter,Iven 1520 + - -
4 Zusupov,Kanat 1181 - Schubert,Franz 921 0 - 1
5 Mayer,Gustav 1036 - Roman,Maximilian 934 1 - 0
6. Spieltag: 29.05.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Neye,Wilfried ---- - Roman,Maximilian 934 0,5 - 0,5
2 Schubert,Franz 921 - Mayer,Gustav 1036 1 - 0
3 Harter,Iven 1520 - Zusupov,Kanat 1181 0 - 1
4 Felber,Gerald 1480 - Traeger,Joachim 1188 1 - 0
5 Tippe,Jürgen,Dr. 1449 - Vogel,Ulrich 1331 1 - 0
7. Spieltag: 05.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Vogel,Ulrich 1331 - Neye,Wilfried ---- 0,5 - 0,5
2 Traeger,Joachim 1188 - Tippe,Jürgen,Dr. 1449 0 - 1
3 Zusupov,Kanat 1181 - Felber,Gerald 1480 0,5 - 0,5
4 Mayer,Gustav 1036 - Harter,Iven 1520 1 - 0
5 Roman,Maximilian 934 - Schubert,Franz 921 1 - 0
8. Spieltag: 12.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Neye,Wilfried ---- - Schubert,Franz 921 0 - 1
2 Harter,Iven 1520 - Roman,Maximilian 934 0,5 - 0,5
3 Felber,Gerald 1480 - Mayer,Gustav 1036 1 - 0
4 Tippe,Jürgen,Dr. 1449 - Zusupov,Kanat 1181 1 - 0
5 Vogel,Ulrich 1331 - Traeger,Joachim 1188 1 - 0
9. Spieltag: 19.06.08
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Traeger,Joachim 1188 - Neye,Wilfried ---- 0,5 - 0,5
2 Zusupov,Kanat 1181 - Vogel,Ulrich 1331 0,5 - 0,5
3 Mayer,Gustav 1036 - Tippe,Jürgen,Dr. 1449 1 - 0
4 Roman,Maximilian 934 - Felber,Gerald 1480 1 - 0
5 Schubert,Franz 921 - Harter,Iven 1520 1 - 0