Logo_SWL CM 2008/2009
Home
Vereinsturniere
aktuelle Tabelle
2. Runde
Spieltag: 02.10.2008
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zirr,Karl-Heinz (1) - Gallien,Fabian (1) - - +
2 Malzahn,Sven (1) - Schalck,Christiano (1) 0,5 - 0,5
3 Felber,Gerald (1) - Bornemann,Leon (1) 0,5 - 0,5
4 Schick,Albert (1) - Fuß,Christoffer (1) 0 - 1
5 Tippe,Jürgen,Dr. (1) - Nehlich,Wilhelm Karl (1) 0 - 1
6 Klein,Eberhard (1) - Kiesewetter,Peter (1) 0 - 1
7 Bode,Jan-Michael (1) - Lommatzsch-R.,Horst (1) 0,5 - 0,5
8 Tiedtke,Rainer,Dr. (0) - Vogel,Ulrich (1) 1 - 0
9 Triebus,Bruno (0) - Neye,Wilfried (0) 1 - 0
10 Roman,Maximilian (0) - Boskovic,Ratko (0) 0,5 - 0,5
11 Zusupov,Kanat (0) - Bauer,Stefan (0) 0,5 - 0,5
12 Telianer,Mikhail (0) - Mayer,Gustav (0) 0,5 - 0,5
13 Schubert,Franz (0) - Harter,Iven (0) - - +
14 Kaniecki,Mariusz (0) - Bornemann,Martin (0) 1 - 0
15 Pribyl,Kai-Fabius (0) - Toprak,Okay (0) 1 - 0