Logo_SWL CSM (30min) 2008/2009
Home
Vereinsturniere
Tabelle
Spieltage: 08. und 15.09.2008
Endstand
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gallien, Fabian 2146 7 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Schick, Albert 1740 7 5 0 2 5.0 29.5 18.00
3. Sauber, Herbert   7 4 1 2 4.5 30.0 17.50
4. Triebus, Bruno 1699 7 4 1 2 4.5 27.0 13.25
5. Martens, Rolf 1631 7 4 1 2 4.5 25.0 12.75
6. Starke,Rene-Rainer 1817 7 4 1 2 4.5 22.0 12.75
7. Fuß, Christoffer 1557 7 3 2 2 4.0 31.5 15.25
8. Wolf, Mario 1743 7 3 2 2 4.0 23.5 12.25
9. Lommatsch, Horst 1513 7 3 1 3 3.5 30.0 14.25
10. Felber, Gerald 1549 7 3 1 3 3.5 24.5 9.00
11. Bornemann, Leon 1762 7 3 1 3 3.5 23.0 9.75
12. Klein, Eberhard   7 3 1 3 3.5 17.0 5.25
13. Bode, Jan-Michael 1632 7 3 0 4 3.0 32.0 12.50
14. Bauer, Stefan 1411 7 2 2 3 3.0 23.0 6.75
15. Telianer, Mikhail 1384 7 2 2 3 3.0 18.5 3.75
16. Schalck, Christiano 1621 7 3 0 4 3.0 18.5 3.50
17. Tippe, Jürgen Dr. 1506 7 2 1 4 2.5 23.5 5.00
18. Funke,Hans-Christian 1583 7 2 1 4 2.5 23.0 5.00
19. Zusupov,Kanat 1106 7 1 0 6 1.0 20.5 0.00
20. Bornemann, Martin 1033 7 0 0 7 0.0 20.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Gallien, Fabian 2146 - Funke,Hans-Christian 1583 1 - 0
2 Fuß, Christoffer 1557 - Sauber, Herbert   ½ - ½
3 Bornemann, Leon 1762 - Felber, Gerald 1549 0 - 1
4 Lommatsch, Horst 1513 - Wolf, Mario 1743 1 - 0
5 Schick, Albert 1740 - Tippe, Jürgen Dr. 1506 1 - 0
6 Bauer, Stefan 1411 - Triebus, Bruno 1699 0 - 1
7 Bode, Jan-Michael 1632 - Klein, Eberhard   1 - 0
8 Telianer, Mikhail 1384 - Martens, Rolf 1631 0 - 1
9 Schalck, Christiano 1621 - Zusupov,Kanat 1106 1 - 0
10 Bornemann, Martin 1033 - Starke,Rene-Rainer 1817 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Martens, Rolf 1631 - Gallien, Fabian 2146 0 - 1
2 Felber, Gerald 1549 - Schick, Albert 1740 0 - 1
3 Triebus, Bruno 1699 - Schalck, Christiano 1621 1 - 0
4 Starke,Rene-Rainer 1817 - Bode, Jan-Michael 1632 0 - 1
5 Sauber, Herbert   - Lommatsch, Horst 1513 0 - 1
6 Wolf, Mario 1743 - Fuß, Christoffer 1557 ½ - ½
7 Klein, Eberhard   - Bornemann, Leon 1762 ½ - ½
8 Funke,Hans-Christian 1583 - Telianer, Mikhail 1384 ½ - ½
9 Tippe, Jürgen Dr. 1506 - Bornemann, Martin 1033 1 - 0
10 Zusupov,Kanat 1106 - Bauer, Stefan 1411 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Gallien, Fabian 2146 - Triebus, Bruno 1699 1 - 0
2 Schick, Albert 1740 - Lommatsch, Horst 1513 1 - 0
3 Bode, Jan-Michael 1632 - Martens, Rolf 1631 1 - 0
4 Schalck, Christiano 1621 - Tippe, Jürgen Dr. 1506 0 - 1
5 Fuß, Christoffer 1557 - Starke,Rene-Rainer 1817 1 - 0
6 Bauer, Stefan 1411 - Felber, Gerald 1549 ½ - ½
7 Klein, Eberhard   - Sauber, Herbert   0 - 1
8 Bornemann, Leon 1762 - Funke,Hans-Christian 1583 1 - 0
9 Telianer, Mikhail 1384 - Wolf, Mario 1743 0 - 1
10 Bornemann, Martin 1033 - Zusupov,Kanat 1106 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Bode, Jan-Michael 1632 - Gallien, Fabian 2146 0 - 1
2 Triebus, Bruno 1699 - Schick, Albert 1740 0 - 1
3 Lommatsch, Horst 1513 - Fuß, Christoffer 1557 0 - 1
4 Tippe, Jürgen Dr. 1506 - Bornemann, Leon 1762 0 - 1
5 Sauber, Herbert   - Felber, Gerald 1549 1 - 0
6 Wolf, Mario 1743 - Bauer, Stefan 1411 1 - 0
7 Martens, Rolf 1631 - Zusupov,Kanat 1106 1 - 0
8 Starke,Rene-Rainer 1817 - Schalck, Christiano 1621 1 - 0
9 Funke,Hans-Christian 1583 - Klein, Eberhard   1 - 0
10 Bornemann, Martin 1033 - Telianer, Mikhail 1384 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Gallien, Fabian 2146 - Schick, Albert 1740 1 - 0
2 Fuß, Christoffer 1557 - Bode, Jan-Michael 1632 1 - 0
3 Bornemann, Leon 1762 - Sauber, Herbert   0 - 1
4 Tippe, Jürgen Dr. 1506 - Wolf, Mario 1743 ½ - ½
5 Lommatsch, Horst 1513 - Triebus, Bruno 1699 ½ - ½
6 Starke,Rene-Rainer 1817 - Martens, Rolf 1631 ½ - ½
7 Bauer, Stefan 1411 - Funke,Hans-Christian 1583 1 - 0
8 Felber, Gerald 1549 - Telianer, Mikhail 1384 1 - 0
9 Zusupov,Kanat 1106 - Klein, Eberhard   0 - 1
10 Schalck, Christiano 1621 - Bornemann, Martin 1033 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Fuß, Christoffer 1557 - Gallien, Fabian 2146 0 - 1
2 Schick, Albert 1740 - Sauber, Herbert   0 - 1
3 Wolf, Mario 1743 - Bode, Jan-Michael 1632 1 - 0
4 Bornemann, Leon 1762 - Lommatsch, Horst 1513 0 - 1
5 Triebus, Bruno 1699 - Tippe, Jürgen Dr. 1506 1 - 0
6 Martens, Rolf 1631 - Bauer, Stefan 1411 1 - 0
7 Felber, Gerald 1549 - Starke,Rene-Rainer 1817 0 - 1
8 Funke,Hans-Christian 1583 - Schalck, Christiano 1621 0 - 1
9 Telianer, Mikhail 1384 - Zusupov,Kanat 1106 1 - 0
10 Klein, Eberhard   - Bornemann, Martin 1033 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Sauber, Herbert   - Gallien, Fabian 2146 0 - 1
2 Schick, Albert 1740 - Fuß, Christoffer 1557 1 - 0
3 Starke,Rene-Rainer 1817 - Wolf, Mario 1743 1 - 0
4 Lommatsch, Horst 1513 - Martens, Rolf 1631 0 - 1
5 Bode, Jan-Michael 1632 - Triebus, Bruno 1699 0 - 1
6 Schalck, Christiano 1621 - Bornemann, Leon 1762 0 - 1
7 Tippe, Jürgen Dr. 1506 - Klein, Eberhard   0 - 1
8 Bauer, Stefan 1411 - Telianer, Mikhail 1384 ½ - ½
9 Zusupov,Kanat 1106 - Felber, Gerald 1549 0 - 1
10 Bornemann, Martin 1033 - Funke,Hans-Christian 1583 0 - 1