Logo_SWL inoffizielle DWZ-Auswertung
Home
     Ausschreibung   pdf
     Announcement
     Объявление
    appel d`offres


 inoff. ELO-Auswertung
 inoff. DWZ-Auswertung

Der LiraH 2008 wird gesponsert von


Rechtsanwalt  R.Exner
 Bornholmer Straße 87
 10439 Berlin
 Tel: 030/ 47 034 364
Stand: nach der 9. Runde
Hinweis:
Die folgende Tabelle enthält auch die Turnierwertungszahlen der Teilnehmer,
die keine DWZ haben. Somit kann es zu Abweichungen bei der Auswertung kommen, welche diese Spieler nicht berücksichtigt.
Nr. Teilnehmer Titel At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Graf,Alexander GM M 2636 2126 8.5 8.33 9 30 / 15 2570   2639 3
2. Meister,Jakob GM M 2455 2102 8.0 7.35 9 30 / 15 2453   2468 13
3. Rudolf,Henrik FM M 2319 2018 7.0 7.05 9 30 / 15 2238   2319 0
4. Kiesekamp,Marcos,   M 2316 2074 6.0 6.46 9 30 / 15 2199   2307 -9
5. Reichenbach,Werne FM M 2163 1997 7.0 6.27 9 30 / 15 2217   2177 14
6. Dauth,Benjamin FM M 2232 2012 6.5 6.79 9 30 / 15 2178   2227 -5
7. Gruzmann,Boris FM M 2215 1889 5.0 6.85 8 30 / 15 1984   2177 -38
8. Prudlo, Simon   * 2247 1911 2.0 2.59 3 30 / 15 2036   2233 -14
9. Boewer,Roland   M 2156 2044 6.5 5.81 9 30 / 15 2210   2170 14
10. Sawlin,Michail   M 2021 1800 6.0 6.82 9 30 / 15 1925   2005 -16
11. Lüders,Gerhard FM M 2124 2013 5.5 5.22 8 30 / 15 2154   2129 5
12. Meißner,Hans-Jürg   M 2128 1979 6.0 6.07 9 30 / 15 2104   2127 -1
13. Behrmann,Joachim   M 2134 1963 6.5 6.13 9 30 / 15 2129   2141 7
14. Glantz,Robert   M 2183 1989 6.5 6.19 9 28 / 5 2155   2189 6
15. Jaeschke,Jens-Uwe   M 2144 1798 6.0 7.60 9 30 / 15 1923   2112 -32
16. Plümer,Detlef   * 2124 1699 3.0 4.51 5 30 / 15 1771   2090 -34
17. Hämmerlein,Thomas   M 2080 1896 6.0 6.30 9 30 / 15 2021   2074 -6
18. Llopis de Aysa,Ma   M 2173 1904 6.0 7.36 9 30 / 15 2029   2146 -27
19. Kaphle, Stephan   M 2138 2059 6.5 5.23 9 26 / 5 2225   2166 28
20. Mahn,Franko   M 2127 1899 6.0 6.88 9 30 / 15 2024   2109 -18
21. Hein,Carsten   M 2080 1959 6.0 5.70 9 30 / 15 2084   2086 6
22. Maahs,Erich   M 2036 1934 7.5 5.51 9 30 / 15 2207   2076 40
23. Shapiro,Yosip   M 2044 1882 5.5 6.15 9 30 / 15 1962   2031 -13
24. Zschäbitz,Klaus FM M 2073 1862 6.0 6.54 9 30 / 15 1987   2062 -11
25. Poppner,Dietmar   M 1951 1852 6.0 5.70 9 29 / 15 1977   1957 6
26. Kaphle,Sebastian   M 2072 1831 6.5 6.78 9 23 / 5 1997   2066 -6
27. Hahlbohm,Matthias   M 2036 1732 6.0 7.30 9 30 / 15 1857   2010 -26
28. Schulz,Petra WFM W 2051 1821 5.5 6.78 9 30 / 15 1901   2025 -26
29. Grochowalski,Pawe   M 2096 1902 5.5 6.47 9 30 / 15 1982   2077 -19
30. Poseck,Steffen   M 2092 1945 6.0 5.82 9 30 / 15 2070   2095 3
31. Hohn,August   M 1899 1716 5.0 6.59 9 28 / 15 1759   1865 -34
32. Schlüter,Bernd   M 1889 1693 5.5 5.82 8 28 / 15 1834   1882 -7
33. Witte,Ronald   M 1906 1804 6.0 5.55 9 28 / 15 1929   1915 9
34. Schulz,Michael   M 1929 1994 6.0 3.66 9 18 / 5 2119   1998 69
35. Mandic,Milenko   M 2053 1783 5.0 7.14 9 30 / 15 1826   2010 -43
36. Schüler,Wolfgang   M 1857 1678 5.5 6.43 9 27 / 15 1758   1837 -20
37. Friedrich,Wiede   M 2014 1837 5.5 6.33 9 21 / 5 1917   1993 -21
38. Jaeger,Andre   M 1905 1874 5.5 4.92 9 28 / 15 1954   1917 12
39. Lindemann,Frank   M 1880 1788 6.0 5.59 9 27 / 15 1913   1889 9
40. Steinert,Christia   M 1917 1769 4.5 5.28 8 29 / 15 1812   1901 -16
41. Müller,Peter   M 1934 1729 5.0 6.68 9 29 / 15 1772   1899 -35
42. Völz,Stephan   M 1935 1888 5.0 4.88 9 29 / 15 1931   1937 2
43. Dünzel,Jonas   M 1983 1868 5.5 5.47 9 20 / 5 1948   1983 0
44. Schildt,Rene   M 1942 1855 4.0 4.59 8 29 / 15 1855   1930 -12
45. Weissenbach,Klaus   M 1858 1734 4.5 6.31 9 27 / 15 1734   1818 -40
46. Schaburov,Wladimi   M 1954 1746 5.0 6.52 9 30 / 15 1789   1923 -31
47. Lang,Martin   M 1848 1829 4.0 4.46 8 27 / 15 1829   1838 -10
48. Scheide,Helmut   M 1874 1705 5.0 6.03 9 27 / 15 1748   1852 -22
49. Mühlhan,Klaus   M 1861 1780 5.0 5.36 9 27 / 15 1823   1853 -8
50. König,Frank   M 1848 1759 3.5 4.89 8 27 / 15 1716   1817 -31
51. Moritz,Aron   M 1764 1751 5.0 4.89 9 13 / 5 1794   1767 3
52. Grassi,Fabrizio   M 1913 1788 4.5 5.78 9 28 / 15 1788   1886 -27
53. Svane,Rasmus   M 2012 1983 6.0 4.57 9 21 / 5 2108   2050 38
54. Roitzsch,Philippe   M 1899 1873 4.5 4.66 9 17 / 5 1873   1895 -4
55. Richter,Götz   M 1930 2044 4.5 2.77 8 29 / 15 2087   1967 37
56. Exner,Roland   M 1719 1660 4.0 5.17 9 24 / 15 1617   1691 -28
57. Bachran,Boris   * 1841 1810 3.0 3.69 7 26 / 15 1760   1825 -16
58. Körner,Helmut   M 1772 1723 5.0 5.05 9 25 / 15 1766   1771 -1
59. Kropman,Alexei   M 1895 1966 4.0 3.03 8 17 / 5 1966   1926 31
60. Schulz,Anja   W 2033 1722 4.5 6.41 8 22 / 5 1765   1983 -50
61. Rivera Boris,Migu   M 1956 2076 5.5 2.87 9 20 / 5 2156   2028 72
62. Gremm,Albert Jürg   M 1717 1839 5.5 3.22 9 24 / 15 1919   1772 55
63. Knopf,Roland   M 1815 1798 4.0 4.02 8 26 / 15 1798   1815 0
64. Rudolph,Stephanie   W 1560 1594 5.0 4.11 9 21 / 15 1637   1583 23
65. Bode,Jan-Michael   M 1629 1494 4.0 5.99 9 22 / 15 1451   1578 -51
66. Zesewitz,Martin   M 1675 1662 4.0 4.71 9 11 / 5 1619   1647 -28
67. Barwich,Alfred   M 1920 1797 4.0 5.39 9 29 / 15 1754   1891 -29
68. Schoenfisch,Norbe   M 1696 1578 4.0 5.69 9 23 / 15 1535   1654 -42
69. Weigelt,Thomas   M 1686 1641 3.5 4.71 9 23 / 15 1561   1656 -30
70. Vollbrecht,Lars   M 1772 1601 4.0 5.39 8 25 / 15 1601   1739 -33
71. Lerch,Philipp   M 1792 1709 5.0 4.96 9 13 / 5 1752   1793 1
72. Fuchs,Jörg   M 1735 1825 5.0 3.12 9 24 / 15 1868   1780 45
73. Krusemark,Gerhard   M 1708 1744 4.5 3.57 9 24 / 15 1744   1730 22
74. Mayer,Herbert,Dr.   M 1769 1831 5.0 3.13 9 25 / 15 1874   1812 43
75. Casny,Guenter   M 1729 1576 4.0 6.15 9 24 / 15 1533   1677 -52
76. Gnass,Arno   M 1637 1791 4.0 2.91 9 22 / 15 1748   1664 27
77. Kiesewetter,Peter   M 1690 1872 5.0 2.55 9 23 / 15 1915   1751 61
78. Rehder,Frank   M 1724 1662 4.0 4.98 9 24 / 15 1619   1701 -23
79. Plicka,Jiri   * 1885 1858 2.5 3.70 7 28 / 15 1756   1858 -27
80. Binder,Thomas   M 1825 1747 4.5 5.28 9 26 / 15 1747   1808 -17
81. Sawlin,Leonid   * 1693 1556 3.0 4.05 6 11 / 5 1556   1644 -49
82. Uckar,Klaudijo   M 1711 1732 3.5 4.30 9 24 / 15 1652   1692 -19
83. Vidic,Dobrivoje   M 1771 1667 3.0 5.60 9 25 / 15 1542   1710 -61
84. Davydov,Ruven   M 1719 2073 6.0 1.26 9 12 / 5 2198   1899 180
85. Wallmann,Bodo   M 1708 1788 5.0 3.54 9 24 / 15 1831   1743 35
86. Brinckmann,Dieter   M 1862 1751 4.5 5.46 9 27 / 15 1751   1841 -21
87. Kujawa,Werner   M 1715 1873 5.0 3.36 9 24 / 15 1916   1754 39
88. Demmler,Julia   W 1610 1711 5.5 3.92 9 10 / 5 1791   1676 66
89. Köckeritz,Dieter   M 1569 1631 3.5 4.42 9 21 / 15 1551   1545 -24
90. Toebs,Robin   M 1460 1734 4.5 2.65 9 7 / 5 1734   1552 92
91. Baumeister,Wolfga   M 1733 1669 3.0 5.17 9 24 / 15 1544   1681 -52
92. Janneck,Frank   * 1844 1879 2.5 2.73 6 27 / 15 1822   1839 -5
93. Rührmund,Daniel   M 1745 1767 6.0 4.31 9 12 / 5 1892   1809 64
94. Tong,Lukas Fabian   M 1766 1669 5.5 5.55 9 13 / 5 1749   1765 -1
95. Zahn,Benno   M 1910 1879 5.5 4.11 8 17 / 5 2020   1954 44
96. Bulano,Alexander   M 1555 1586 4.0 3.85 8 21 / 15 1586   1559 4
97. Münch,Robert   M 1721 1775 3.0 3.51 8 12 / 5 1688   1701 -20
98. Schweitzer,Pau l   M 1813 1576 4.0 6.37 9 26 / 15 1533   1759 -54
99. Pixa,Richard   M 1591 1711 4.0 3.43 9 9 / 5 1668   1616 25
100. Gerntke,Oliver   M 1672 1816 3.5 2.66 8 11 / 5 1773   1707 35
101. Prix,Siegfried   M 1655 1788 4.0 3.16 9 23 / 15 1745   1675 20
102. Schalck,Christian   M 1658 1589 4.5 5.16 9 23 / 15 1589   1642 -16
103. Bergmann,Jens   M 1622 1643 5.0 4.32 9 22 / 15 1686   1639 17
104. Völz,Michael   M 1751 1817 5.5 3.63 9 12 / 5 1897   1822 71
105. Yuan,Yizheng   M 1698 1690 4.0 4.60 9 11 / 5 1647   1675 -23
106. Kreuchauf,Olaf   M 1665 1644 3.0 4.74 9 23 / 15 1519   1622 -43
107. Wendland,Frank   * 1671 1709 2.5 3.22 7 23 / 15 1607   1652 -19
108. Katic,Vojo   M 1602 1744 3.5 3.03 9 22 / 15 1664   1613 11
109. Bauer,Stefan   M 1373 1647 4.5 2.37 9 19 / 15 1647   1433 60
110. Apel,Wolfgang   M 1497 1636 3.0 3.06 8 20 / 15 1549   1496 -1
111. Gestrich,Wolfgang   M 1553 1541 2.5 4.34 9 21 / 15 1375   1505 -48
112. Huth,Ricardo   M 1738 1747 3.0 2.73 6 12 / 5 1747   1750 12
113. Kostre,Margarita   W 1601 1671 4.0 3.54 9 10 / 5 1628   1619 18
114. Kamrla,Robin   M 1699 1637 4.0 4.48 9 11 / 5 1594   1681 -18
115. Habermann,Dennis   * 1705 1636 1.5 1.73 4 23 / 15 1549   1699 -6
116. Litfin,Boris   M 1703 1864 5.0 2.85 9 23 / 15 1907   1756 53
117. Frederking,Julius   M 1697 1775 4.0 2.82 7 11 / 5 1825   1749 52
118. Telianer,Mikhail   M 1382 1649 2.5 2.27 9 19 / 15 1483   1388 6
119. Berg,Gerd   M 1442 1468 3.0 4.39 9 19 / 15 1343   1403 -39
120. Paris,Gerhard